Back to home page

EIC code displayed by LXR

 
 

    


Warning, /epic/compact/optical_materials.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <!-- SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-or-later -->
0002 <!-- Copyright (C) 2022 Christopher Dilks, Dmitry Romanov, Whitney Armstrong -->
0003 
0004 <lccdd>
0005   <properties>
0006     <matrix name="RINDEX__Vacuum" coldim="2" values="
0007       1.0*eV 1.0
0008       5.1*eV 1.0
0009       "/>
0010     <matrix name="RINDEX__AirOptical" coldim="2" values="
0011       1.0*eV 1.00029
0012       5.1*eV 1.00029
0013       "/>
0014     <matrix name="ABSLENGTH__AirOptical" coldim="2" values="
0015       1.0*eV 4.0*cm
0016       5.1*eV 4.0*cm
0017       "/>
0018     <matrix name="RINDEX__Quartz" coldim="2" values="
0019       1.0*eV 1.46
0020       5.1*eV 1.46
0021       "/>
0022     <matrix name="RINDEX__N2" coldim="2" values="
0023       1.0*eV 1.00033
0024       4.0*eV 1.00033
0025       5.1*eV 1.00033
0026       "/>
0027     <matrix name="RINDEX__Pyrex" coldim="2" values="
0028       1.0*eV 1.5
0029       4.0*eV 1.5
0030       5.1*eV 1.5
0031       "/>
0032     <matrix name="ABSLENGTH__Pyrex" coldim="2" values="
0033       1.0*eV 10.0*cm
0034       4.0*eV 10.0*cm
0035       5.1*eV 10.0*cm
0036       "/>
0037     <matrix name="RINDEX__DIRCQuartz" coldim="2" values="
0038       1.90745*eV   1.45653
0039       1.93725*eV   1.45681
0040       1.968*eV     1.4571
0041       1.99974*eV   1.4574
0042       2.03253*eV   1.45771
0043       2.0664*eV    1.45804
0044       2.10143*eV   1.45838
0045       2.13766*eV   1.45873
0046       2.17516*eV   1.45911
0047       2.214*eV     1.4595
0048       2.25426*eV   1.45991
0049       2.296*eV     1.46034
0050       2.33932*eV   1.4608
0051       2.38431*eV   1.46128
0052       2.43106*eV   1.46179
0053       2.47968*eV   1.46233
0054       2.53029*eV   1.4629
0055       2.583*eV     1.4635
0056       2.63796*eV   1.46415
0057       2.69531*eV   1.46483
0058       2.7552*eV    1.46557
0059       2.81782*eV   1.46635
0060       2.88335*eV   1.46719
0061       2.952*eV     1.46809
0062       3.024*eV     1.46907
0063       3.0996*eV    1.47012
0064       3.17908*eV   1.47125
0065       3.26274*eV   1.47249
0066       3.35092*eV   1.47383
0067       3.44401*eV   1.47529
0068       3.54241*eV   1.47689
0069       3.64659*eV   1.47865
0070       3.7571*eV    1.48059
0071       3.87451*eV   1.48274
0072       3.99949*eV   1.48513
0073       4.13281*eV   1.48779
0074       "/>
0075     <matrix name="ABSLENGTH__DIRCQuartz" coldim="2" values="
0076       1.90745*eV   2.33615e+06*mm
0077       1.93725*eV   2.19567e+06*mm
0078       1.968*eV     2.06162e+06*mm
0079       1.99974*eV   1.93381e+06*mm
0080       2.03253*eV   1.81203e+06*mm
0081       2.0664*eV    1.6961e+06*mm
0082       2.10143*eV   1.58582e+06*mm
0083       2.13766*eV   1.48101e+06*mm
0084       2.17516*eV   1.38148e+06*mm
0085       2.214*eV     1.28706e+06*mm
0086       2.25426*eV   1.19756e+06*mm
0087       2.296*eV     1.11281e+06*mm
0088       2.33932*eV   1.03264e+06*mm
0089       2.38431*eV   956885*mm
0090       2.43106*eV   885374*mm
0091       2.47968*eV   817949*mm
0092       2.53029*eV   754450*mm
0093       2.583*eV     694722*mm
0094       2.63796*eV   638613*mm
0095       2.69531*eV   585973*mm
0096       2.7552*eV    536656*mm
0097       2.81782*eV   490520*mm
0098       2.88335*eV   447425*mm
0099       2.952*eV     407233*mm
0100       3.024*eV     369813*mm
0101       3.0996*eV    335032*mm
0102       3.17908*eV   302764*mm
0103       3.26274*eV   272886*mm
0104       3.35092*eV   245275*mm
0105       3.44401*eV   219814*mm
0106       3.54241*eV   196390*mm
0107       3.64659*eV   174889*mm
0108       3.7571*eV    155204*mm
0109       3.87451*eV   137229*mm
0110       3.99949*eV   120863*mm
0111       4.13281*eV   106006*mm
0112       "/>
0113     <matrix name="RINDEX__DIRCEpotek" coldim="2" values="
0114       1.90745*eV   1.55403
0115       1.93725*eV   1.55557
0116       1.968*eV     1.55698
0117       1.99974*eV   1.55827
0118       2.03253*eV   1.55945
0119       2.0664*eV    1.56056
0120       2.10143*eV   1.5616
0121       2.13766*eV   1.5626
0122       2.17516*eV   1.56358
0123       2.214*eV     1.56455
0124       2.25426*eV   1.56553
0125       2.296*eV     1.56654
0126       2.33932*eV   1.5676
0127       2.38431*eV   1.56872
0128       2.43106*eV   1.56993
0129       2.47968*eV   1.57125
0130       2.53029*eV   1.57269
0131       2.583*eV     1.57427
0132       2.63796*eV   1.57601
0133       2.69531*eV   1.57793
0134       2.7552*eV    1.58005
0135       2.81782*eV   1.58238
0136       2.88335*eV   1.58495
0137       2.952*eV     1.58777
0138       3.024*eV     1.59086
0139       3.0996*eV    1.59424
0140       3.17908*eV   1.59793
0141       3.26274*eV   1.60195
0142       3.35092*eV   1.60631
0143       3.44401*eV   1.61103
0144       3.54241*eV   1.61614
0145       3.64659*eV   1.62165
0146       3.7571*eV    1.62758
0147       3.87451*eV   1.63395
0148       3.99949*eV   1.64077
0149       4.13281*eV   1.64807
0150       "/>
0151     <matrix name="ABSLENGTH__DIRCEpotek" coldim="2" values="
0152       1.90745*eV   2.54e+06*mm
0153       1.93725*eV   2.54e+06*mm
0154       1.968*eV     2.54e+06*mm
0155       1.99974*eV   2.54e+06*mm
0156       2.03253*eV   2.54e+06*mm
0157       2.0664*eV    2.54e+06*mm
0158       2.10143*eV   2.54e+06*mm
0159       2.13766*eV   2.54e+06*mm
0160       2.17516*eV   2.54e+06*mm
0161       2.214*eV     2.54e+06*mm
0162       2.25426*eV   2.54e+06*mm
0163       2.296*eV     2.54e+06*mm
0164       2.33932*eV   2.54e+06*mm
0165       2.38431*eV   2.54e+06*mm
0166       2.43106*eV   2.54e+06*mm
0167       2.47968*eV   2.54e+06*mm
0168       2.53029*eV   2.54e+06*mm
0169       2.583*eV     2.54e+06*mm
0170       2.63796*eV   2.54e+06*mm
0171       2.69531*eV   2.54e+06*mm
0172       2.7552*eV    2.54e+06*mm
0173       2.81782*eV   2.54e+06*mm
0174       2.88335*eV   2.54e+06*mm
0175       2.952*eV     2.54e+06*mm
0176       3.024*eV     2.54e+06*mm
0177       3.0996*eV    253.987*mm
0178       3.17908*eV   126.987*mm
0179       3.26274*eV   50.7873*mm
0180       3.35092*eV   25.3873*mm
0181       3.44401*eV   12.6873*mm
0182       3.54241*eV   8.45396*mm
0183       3.64659*eV   6.33729*mm
0184       3.7571*eV    5.63173*mm
0185       3.87451*eV   3.61586*mm
0186       3.99949*eV   1.95626*mm
0187       4.13281*eV   0.983324*mm
0188       "/>
0189 
0190     <matrix name="RINDEX__DIRCNlak33a" coldim="2" values="
0191       1.0*eV       1.73816
0192       1.2511*eV    1.73836
0193       1.26386*eV   1.73858
0194       1.27687*eV   1.73881
0195       1.29016*eV   1.73904
0196       1.30372*eV   1.73928
0197       1.31758*eV   1.73952
0198       1.33173*eV   1.73976
0199       1.34619*eV   1.74001
0200       1.36097*eV   1.74026
0201       1.37607*eV   1.74052
0202       1.39152*eV   1.74078
0203       1.40731*eV   1.74105
0204       1.42347*eV   1.74132
0205       1.44*eV      1.7416
0206       1.45692*eV   1.74189
0207       1.47425*eV   1.74218
0208       1.49199*eV   1.74249
0209       1.51016*eV   1.74279
0210       1.52878*eV   1.74311
0211       1.54787*eV   1.74344
0212       1.56744*eV   1.74378
0213       1.58751*eV   1.74412
0214       1.6081*eV    1.74448
0215       1.62923*eV   1.74485
0216       1.65092*eV   1.74522
0217       1.6732*eV    1.74562
0218       1.69609*eV   1.74602
0219       1.71961*eV   1.74644
0220       1.7438*eV    1.74687
0221       1.76868*eV   1.74732
0222       1.79427*eV   1.74779
0223       1.82062*eV   1.74827
0224       1.84775*eV   1.74878
0225       1.87571*eV   1.7493
0226       1.90452*eV   1.74985
0227       1.93423*eV   1.75042
0228       1.96488*eV   1.75101
0229       1.99652*eV   1.75163
0230       2.0292*eV    1.75228
0231       2.06296*eV   1.75296
0232       2.09787*eV   1.75368
0233       2.13398*eV   1.75443
0234       2.17135*eV   1.75521
0235       2.21006*eV   1.75604
0236       2.25017*eV   1.75692
0237       2.29176*eV   1.75784
0238       2.33492*eV   1.75882
0239       2.37973*eV   1.75985
0240       2.42631*eV   1.76095
0241       2.47473*eV   1.76211
0242       2.52514*eV   1.76335
0243       2.57763*eV   1.76467
0244       2.63236*eV   1.76608
0245       2.68946*eV   1.76758
0246       2.7491*eV    1.7692
0247       2.81143*eV   1.77093
0248       2.87666*eV   1.77279
0249       2.94499*eV   1.7748
0250       3.01665*eV   1.77698
0251       3.09187*eV   1.77934
0252       3.17095*eV   1.7819
0253       3.25418*eV   1.7847
0254       3.34189*eV   1.78775
0255       3.43446*eV   1.79111
0256       3.53231*eV   1.79481
0257       3.6359*eV    1.79889
0258       3.74575*eV   1.80343
0259       3.86244*eV   1.8085
0260       3.98663*eV   1.81419
0261       4.11908*eV   1.82061
0262       4.26062*eV   1.8279
0263       4.41225*eV   1.83625
0264       4.57506*eV   1.84589
0265       4.75035*eV   1.85713
0266       4.93961*eV   1.87039
0267       "/>
0268     <matrix name="RINDEX__VM2000" coldim="2" values="
0269       1.37760*eV   1.42
0270       4.13281*eV   1.42
0271       "/>
0272     <matrix name="ABSLENGTH__DIRCNlak33a" coldim="2" values="
0273       1.0*eV       371813*mm
0274       1.2511*eV    352095*mm
0275       1.26386*eV   331021*mm
0276       1.27687*eV   310814*mm
0277       1.29016*eV   291458*mm
0278       1.30372*eV   272937*mm
0279       1.31758*eV   255238*mm
0280       1.33173*eV   238342*mm
0281       1.34619*eV   222234*mm
0282       1.36097*eV   206897*mm
0283       1.37607*eV   192313*mm
0284       1.39152*eV   178463*mm
0285       1.40731*eV   165331*mm
0286       1.42347*eV   152896*mm
0287       1.44*eV      141140*mm
0288       1.45692*eV   130043*mm
0289       1.47425*eV   119585*mm
0290       1.49199*eV   109747*mm
0291       1.51016*eV   100507*mm
0292       1.52878*eV   91846.3*mm
0293       1.54787*eV   83743.1*mm
0294       1.56744*eV   76176.7*mm
0295       1.58751*eV   69126.1*mm
0296       1.6081*eV    62570.2*mm
0297       1.62923*eV   56488.0*mm
0298       1.65092*eV   50858.3*mm
0299       1.6732*eV    45660.1*mm
0300       1.69609*eV   40872.4*mm
0301       1.71961*eV   36474.6*mm
0302       1.7438*eV    32445.8*mm
0303       1.76868*eV   28765.9*mm
0304       1.79427*eV   25414.6*mm
0305       1.82062*eV   22372.2*mm
0306       1.84775*eV   19619.3*mm
0307       1.87571*eV   17136.9*mm
0308       1.90452*eV   14906.5*mm
0309       1.93423*eV   12910.2*mm
0310       1.96488*eV   11130.3*mm
0311       1.99652*eV   9550.13*mm
0312       2.0292*eV    8153.3*mm
0313       2.06296*eV   6924.25*mm
0314       2.09787*eV   5848.04*mm
0315       2.13398*eV   4910.46*mm
0316       2.17135*eV   4098.04*mm
0317       2.21006*eV   3398.06*mm
0318       2.25017*eV   2798.54*mm
0319       2.29176*eV   2288.32*mm
0320       2.33492*eV   1856.99*mm
0321       2.37973*eV   1494.92*mm
0322       2.42631*eV   1193.28*mm
0323       2.47473*eV   943.973*mm
0324       2.52514*eV   739.657*mm
0325       2.57763*eV   573.715*mm
0326       2.63236*eV   440.228*mm
0327       2.68946*eV   333.94*mm
0328       2.7491*eV    250.229*mm
0329       2.81143*eV   185.064*mm
0330       2.87666*eV   134.967*mm
0331       2.94499*eV   96.9664*mm
0332       3.01665*eV   68.5529*mm
0333       3.09187*eV   47.6343*mm
0334       3.17095*eV   32.4882*mm
0335       3.25418*eV   21.7174*mm
0336       3.34189*eV   14.2056*mm
0337       3.43446*eV   9.07612*mm
0338       3.53231*eV   5.65267*mm
0339       3.6359*eV    3.4241*mm
0340       3.74575*eV   2.01226*mm
0341       3.86244*eV   1.14403*mm
0342       3.98663*eV   0.62722*mm
0343       4.11908*eV   0.330414*mm
0344       4.26062*eV   0.166558*mm
0345       4.41225*eV   0.0799649*mm
0346       4.57506*eV   0.0363677*mm
0347       4.75035*eV   0.0155708*mm
0348       4.93961*eV   0.00623089*mm
0349       "/>
0350     <matrix name="RINDEX__DIRCSapphire" coldim="2" values="
0351       1.02212*eV   1.75188
0352       1.05518*eV   1.75253
0353       1.09045*eV   1.75319
0354       1.1261*eV    1.75382
0355       1.16307*eV   1.75444
0356       1.20023*eV   1.75505
0357       1.23984*eV   1.75567
0358       1.28043*eV   1.75629
0359       1.32221*eV   1.75691
0360       1.36561*eV   1.75754
0361       1.41019*eV   1.75818
0362       1.45641*eV   1.75883
0363       1.50393*eV   1.75949
0364       1.5531*eV    1.76017
0365       1.60393*eV   1.76088
0366       1.65643*eV   1.7616
0367       1.71059*eV   1.76235
0368       1.76665*eV   1.76314
0369       1.82437*eV   1.76395
0370       1.88397*eV   1.7648
0371       1.94576*eV   1.7657
0372       2.00946*eV   1.76664
0373       2.07504*eV   1.76763
0374       2.14283*eV   1.76867
0375       2.21321*eV   1.76978
0376       2.28542*eV   1.77095
0377       2.36025*eV   1.77219
0378       2.43727*eV   1.7735
0379       2.51693*eV   1.7749
0380       2.59924*eV   1.77639
0381       2.6848*eV    1.77799
0382       2.77245*eV   1.77968
0383       2.86337*eV   1.7815
0384       2.95693*eV   1.78343
0385       3.05379*eV   1.78551
0386       3.1532*eV    1.78772
0387       3.25674*eV   1.79011
0388       3.36273*eV   1.79265
0389       3.47294*eV   1.7954
0390       3.58646*eV   1.79835
0391       3.70433*eV   1.80154
0392       3.82549*eV   1.80497
0393       3.94979*eV   1.80864
0394       4.07976*eV   1.81266
0395       4.21285*eV   1.81696
0396       4.35032*eV   1.82163
0397       4.4938*eV    1.82674
0398       4.64012*eV   1.83223
0399       4.79258*eV   1.83825
0400       4.94946*eV   1.8448
0401       5.11064*eV   1.85191
0402       5.27816*eV   1.85975
0403       5.44985*eV   1.86829
0404       5.62797*eV   1.87774
0405       5.81266*eV   1.88822
0406       6.00407*eV   1.89988
0407       6.1992*eV    1.9127
0408       "/>
0409 
0410     <comment>
0411     Absorption length is caculated using transmittance values for 2 mm thickness (crystan standard UV grade) from
0412     https://www.crystran.co.uk/optical-materials/sapphire-al2o3
0413 
0414     F = ((n - 1) * (n - 1)) / ((n + 1) * (n + 1))
0415 
0416     Absorption length = (-1 / ln(transmittance + 2*F)) * 2 mm
0417 
0418     where:
0419           F - Fresnel reflection coefficient
0420           n - Refractive index of Sapphire
0421 
0422     </comment>
0423 
0424     <matrix name="ABSLENGTH__DIRCSapphire" coldim="2" values="
0425       1.02212*eV   350.051*mm
0426       1.05518*eV   306.241*mm
0427       1.09045*eV   272.261*mm
0428       1.1261*eV    279.226*mm
0429       1.16307*eV   286.437*mm
0430       1.20023*eV   293.904*mm
0431       1.23984*eV   301.904*mm
0432       1.28043*eV   310.351*mm
0433       1.32221*eV   319.283*mm
0434       1.36561*eV   328.902*mm
0435       1.41019*eV   339.286*mm
0436       1.45641*eV   350.525*mm
0437       1.50393*eV   362.724*mm
0438       1.5531*eV    376.214*mm
0439       1.60393*eV   391.412*mm
0440       1.65643*eV   408.131*mm
0441       1.71059*eV   427.135*mm
0442       1.76665*eV   449.164*mm
0443       1.82437*eV   474.24*mm
0444       1.88397*eV   503.751*mm
0445       1.94576*eV   424.371*mm
0446       2.00946*eV   450.512*mm
0447       2.07504*eV   481.764*mm
0448       2.14283*eV   519.629*mm
0449       2.21321*eV   264.962*mm
0450       2.28542*eV   277.522*mm
0451       2.36025*eV   292.202*mm
0452       2.43727*eV   309.495*mm
0453       2.51693*eV   330.389*mm
0454       2.59924*eV   355.962*mm
0455       2.6848*eV    279.174*mm
0456       2.77245*eV   299.856*mm
0457       2.86337*eV   325.849*mm
0458       2.95693*eV   358.828*mm
0459       3.05379*eV   286.622*mm
0460       3.1532*eV    315.914*mm
0461       3.25674*eV   301.32*mm
0462       3.36273*eV   289.86*mm
0463       3.47294*eV   328.204*mm
0464       3.58646*eV   320.766*mm
0465       3.70433*eV   377.382*mm
0466       3.82549*eV   377.423*mm
0467       3.94979*eV   320.861*mm
0468       4.07976*eV   395.85*mm
0469       4.21285*eV   527.699*mm
0470       4.35032*eV   826.489*mm
0471       4.4938*eV    2170.06*mm
0472       4.64012*eV   0*mm
0473       4.79258*eV   0*mm
0474       4.94946*eV   0*mm
0475       5.11064*eV   0*mm
0476       5.27816*eV   0*mm
0477       5.44985*eV   118.61*mm
0478       5.62797*eV   12.869*mm
0479       5.81266*eV   4.79845*mm
0480       6.00407*eV   2.32194*mm
0481       6.1992*eV    2.28269*mm
0482       "/>
0483     <matrix name= "REFLECTIVITY_mirror" coldim="2" values="
0484       1.0*eV  0.9
0485       4.0*eV  0.9
0486       5.1*eV  0.9
0487       "/>
0488     <matrix name = "REFLECTIVITY_DIRC_mirror" coldim="2" values="
0489       1.90745*eV  0.8755
0490       1.93725*eV  0.882
0491       1.968*eV    0.889
0492       1.99974*eV  0.895
0493       2.03253*eV  0.9
0494       2.0664*eV   0.9025
0495       2.10143*eV  0.91
0496       2.13766*eV  0.913
0497       2.17516*eV  0.9165
0498       2.214*eV    0.92
0499       2.25426*eV  0.923
0500       2.296*eV    0.9245
0501       2.33932*eV  0.9285
0502       2.38431*eV  0.932
0503       2.43106*eV  0.934
0504       2.47968*eV  0.935
0505       2.53029*eV  0.936
0506       2.583*eV    0.9385
0507       2.63796*eV  0.9395
0508       2.69531*eV  0.94
0509       2.7552*eV   0.9405
0510       2.81782*eV  0.9405
0511       2.88335*eV  0.9405
0512       2.952*eV    0.9405
0513       3.024*eV    0.94
0514       3.0996*eV   0.9385
0515       3.17908*eV  0.936
0516       3.26274*eV  0.934
0517       3.35092*eV  0.931
0518       3.44401*eV  0.9295
0519       3.54241*eV  0.928
0520       3.64659*eV  0.928
0521       3.7571*eV   0.921
0522       3.87451*eV  0.92
0523       3.99949*eV  0.927
0524       4.13281*eV  0.9215
0525       "/>
0526     <matrix name="RINDEX__Aerogel" coldim="2" values="
0527       1.0*eV 1.030
0528       4.0*eV 1.030
0529       5.1*eV 1.030
0530       "/>
0531     <matrix name="ABSLENGTH__Aerogel" coldim="2" values="
0532       1.0*eV 4.0*cm
0533       4.0*eV 4.0*cm
0534       5.1*eV 4.0*cm
0535       "/>
0536     <matrix name="RINDEX__Acrylic" coldim="2" values="
0537       1240*eV/1100  1.49
0538       1240*eV/600   1.49
0539       1240*eV/400   1.49
0540       "/>
0541     <matrix name="ABSLENGTH__Acrylic" coldim="2" values="
0542       1240*eV/1100 2631*mm
0543       1240*eV/1000 2631*mm
0544       1240*eV/900  2631*mm
0545       1240*eV/800  2631*mm
0546       1240*eV/700  2500*mm
0547       1240*eV/600  2272*mm
0548       1240*eV/500  2000*mm
0549       1240*eV/400  1315*mm
0550       1240*eV/300  1613*mm
0551       1240*eV/250  740*mm
0552       1240*eV/225  125*mm
0553       1240*eV/210  10*mm
0554       1240*eV/200  0*mm
0555       "/>
0556     <!-- BEGIN dRICH and pfRICH material optical properties
0557       - to generate, follow: https://github.com/eic/drich-dev/blob/main/doc/material_tables.md
0558       - original source for ATHENA/ECCE: https://github.com/cisbani/dRICh/blob/main/share/source/g4dRIChOptics.hh
0559     -->
0560     <!-- dRICH gas -->
0561     <matrix name="RINDEX__C2F6_DRICH" coldim="2" values="
0562       1.23984*eV   1.000746
0563       1.30969*eV   1.000746
0564       1.38788*eV   1.000747
0565       1.47600*eV   1.000747
0566       1.57607*eV   1.000748
0567       1.69069*eV   1.000749
0568       1.82330*eV   1.000750
0569       1.97847*eV   1.000751
0570       2.16251*eV   1.000753
0571       2.38431*eV   1.000755
0572       2.65680*eV   1.000759
0573       2.99962*eV   1.000763
0574       3.44401*eV   1.000770
0575       4.04296*eV   1.000781
0576       4.89411*eV   1.000801
0577       6.19921*eV   1.000840
0578       "/>
0579     <matrix name="ABSLENGTH__C2F6_DRICH" coldim="2" values="
0580       1.23984*eV   30.0*m
0581       6.19921*eV   30.0*m
0582       "/>
0583     <!-- pfRICH gas -->
0584     <matrix name="RINDEX__C4F10_PFRICH" coldim="2" values="
0585       1.23984*eV   1.001295
0586       1.30969*eV   1.001295
0587       1.38788*eV   1.001296
0588       1.47600*eV   1.001298
0589       1.57607*eV   1.001299
0590       1.69069*eV   1.001301
0591       1.82330*eV   1.001303
0592       1.97847*eV   1.001306
0593       2.16251*eV   1.001309
0594       2.38431*eV   1.001314
0595       2.65680*eV   1.001320
0596       2.99962*eV   1.001330
0597       3.44401*eV   1.001344
0598       4.04296*eV   1.001366
0599       4.89411*eV   1.001406
0600       6.19921*eV   1.001489
0601       "/>
0602     <matrix name="ABSLENGTH__C4F10_PFRICH" coldim="2" values="
0603       1.23984*eV  6.0*m
0604       6.19921*eV  6.0*m
0605       "/>
0606 
0607  <!-- dRICH aerogel, n = 1.026 -->
0608 
0609 <matrix name="RINDEX__Aerogel_DRICH" coldim="2" values="
0610         1.2398*eV       1.02498
0611         1.30505*eV      1.025
0612         1.37756*eV      1.02499
0613         1.39303*eV      1.025
0614         1.40886*eV      1.025
0615         1.42506*eV      1.02501
0616         1.44163*eV      1.02502
0617         1.45859*eV      1.02503
0618         1.47595*eV      1.02504
0619         1.49373*eV      1.02505
0620         1.51195*eV      1.02505
0621         1.53062*eV      1.02506
0622         1.54975*eV      1.02507
0623         1.56937*eV      1.02508
0624         1.58949*eV      1.02509
0625         1.61013*eV      1.0251
0626         1.63132*eV      1.02511
0627         1.65307*eV      1.02512
0628         1.67541*eV      1.02513
0629         1.69836*eV      1.02515
0630         1.72194*eV      1.02516
0631         1.7462*eV       1.02517
0632         1.77114*eV      1.02518
0633         1.79681*eV      1.02519
0634         1.82324*eV      1.02521
0635         1.85045*eV      1.02522
0636         1.87848*eV      1.02524
0637         1.90738*eV      1.02525
0638         1.93719*eV      1.02527
0639         1.96794*eV      1.02528
0640         1.99968*eV      1.0253
0641         2.03246*eV      1.02532
0642         2.06633*eV      1.02533
0643         2.10136*eV      1.02535
0644         2.13759*eV      1.02537
0645         2.17509*eV      1.02539
0646         2.21393*eV      1.02541
0647         2.25418*eV      1.02544
0648         2.29593*eV      1.02546
0649         2.33925*eV      1.02549
0650         2.38423*eV      1.02551
0651         2.43098*eV      1.02554
0652         2.4796*eV       1.02557
0653         2.5302*eV       1.0256
0654         2.58292*eV      1.02563
0655         2.63787*eV      1.02567
0656         2.69522*eV      1.02571
0657         2.75511*eV      1.02575
0658         2.81773*eV      1.02579
0659         2.88326*eV      1.02584
0660         2.9519*eV       1.02589
0661         3.0239*eV       1.02594
0662         3.0995*eV       1.026
0663         3.17897*eV      1.02606
0664         3.26263*eV      1.02613
0665         3.35081*eV      1.0262
0666         3.44389*eV      1.02629
0667         3.54229*eV      1.02637
0668         3.64647*eV      1.02647
0669         3.75697*eV      1.02658
0670         3.87438*eV      1.0267
0671         3.99936*eV      1.02683
0672         4.13267*eV      1.02698
0673         4.27517*eV      1.02714
0674         4.42786*eV      1.02733
0675         4.59185*eV      1.02754
0676         4.76846*eV      1.02778
0677         4.9592*eV       1.02806
0678         5.16583*eV      1.02839
0679         5.39044*eV      1.02877
0680         5.63545*eV      1.02922
0681         5.90381*eV      1.02977
0682         6.199*eV        1.03044
0683             "/>
0684     <matrix name="ABSLENGTH__Aerogel_DRICH" coldim="2" values="
0685         1.2398*eV       163.724*cm
0686         1.30505*eV      163.545*cm
0687         1.37756*eV      163.259*cm
0688         1.45859*eV      162.788*cm
0689         1.54975*eV      161.993*cm
0690         1.65307*eV      160.613*cm
0691         1.77114*eV      158.154*cm
0692         1.87848*eV      150.918*cm
0693         1.96666*eV      150.831*cm
0694         2.05482*eV      147.447*cm
0695         2.143*eV        140.932*cm
0696         2.23118*eV      133.467*cm
0697         2.31934*eV      124.969*cm
0698         2.40752*eV      115.427*cm
0699         2.4957*eV       105.469*cm
0700         2.58386*eV      91.714*cm
0701         2.67204*eV      81.8737*cm
0702         2.76022*eV      71.613*cm
0703         2.84838*eV      60.0969*cm
0704         2.93656*eV      51.485*cm
0705         3.02474*eV      43.9643*cm
0706         3.1129*eV       36.5576*cm
0707         3.20108*eV      30.6259*cm
0708         3.28926*eV      25.5416*cm
0709         3.37742*eV      21.3454*cm
0710         3.4656*eV       17.7721*cm
0711         3.55378*eV      14.9673*cm
0712         3.64194*eV      12.5649*cm
0713         3.73012*eV      10.5289*cm
0714         3.8183*eV       8.86394*cm
0715         3.90646*eV      7.49752*cm
0716         3.99464*eV      6.35977*cm
0717         4.08282*eV      5.33704*cm
0718         4.17098*eV      4.51245*cm
0719         4.25916*eV      3.83452*cm
0720         4.34734*eV      3.28786*cm
0721         4.4355*eV       2.81349*cm
0722         4.52368*eV      2.44195*cm
0723         4.61186*eV      2.10344*cm
0724         4.70002*eV      1.8156*cm
0725         4.7882*eV       1.55298*cm
0726         4.87638*eV      1.3477*cm
0727         4.96454*eV      1.14369*cm
0728         5.05272*eV      1.00444*cm
0729         5.1409*eV       0.854531*cm
0730         5.22907*eV      0.730264*cm
0731         5.31724*eV      0.602408*cm
0732         5.40542*eV      0.444152*cm
0733         5.49359*eV      0.398912*cm
0734         5.58176*eV      0.330515*cm
0735         6.199*eV        0.194293*cm
0736             "/>
0737     <matrix name="RAYLEIGH__Aerogel_DRICH" coldim="2" values="
0738         1.2398*eV       228.985*cm
0739         1.30505*eV      186.51*cm
0740         1.37756*eV      150.237*cm
0741         1.45859*eV      119.532*cm
0742         1.54975*eV      93.7922*cm
0743         1.65307*eV      72.4522*cm
0744         1.77114*eV      54.9793*cm
0745         1.87848*eV      43.4498*cm
0746         1.96666*eV      36.166*cm
0747         2.05482*eV      30.347*cm
0748         2.143*eV        25.6523*cm
0749         2.23118*eV      21.8312*cm
0750         2.31934*eV      18.6962*cm
0751         2.40752*eV      16.104*cm
0752         2.4957*eV       13.9459*cm
0753         2.58386*eV      12.1377*cm
0754         2.67204*eV      10.6131*cm
0755         2.76022*eV      9.32055*cm
0756         2.84838*eV      8.21903*cm
0757         2.93656*eV      7.27543*cm
0758         3.02474*eV      6.46344*cm
0759         3.1129*eV       5.76171*cm
0760         3.20108*eV      5.15262*cm
0761         3.28926*eV      4.62193*cm
0762         3.37742*eV      4.15788*cm
0763         3.4656*eV       3.7506*cm
0764         3.55378*eV      3.39198*cm
0765         3.64194*eV      3.07526*cm
0766         3.73012*eV      2.79462*cm
0767         3.8183*eV       2.54528*cm
0768         3.90646*eV      2.32316*cm
0769         3.99464*eV      2.12473*cm
0770         4.08282*eV      1.94704*cm
0771         4.17098*eV      1.78756*cm
0772         4.25916*eV      1.64406*cm
0773         4.34734*eV      1.51468*cm
0774         4.4355*eV       1.39779*cm
0775         4.52368*eV      1.29195*cm
0776         4.61186*eV      1.19594*cm
0777         4.70002*eV      1.1087*cm
0778         4.7882*eV       1.02926*cm
0779         4.87638*eV      0.956808*cm
0780         4.96454*eV      0.890629*cm
0781         5.05272*eV      0.830067*cm
0782         5.1409*eV       0.774566*cm
0783         5.22907*eV      0.723627*cm
0784         5.31724*eV      0.676813*cm
0785         5.40542*eV      0.63372*cm
0786         5.49359*eV      0.594002*cm
0787         5.58176*eV      0.557352*cm
0788         6.199*eV        0.366376*cm
0789             "/>
0790 
