Back to home page

EIC code displayed by LXR

 
 

    


Warning, /include/geant321/s_csdat.inc is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 *
0002 * $Id$
0003 *
0004 * $Log$
0005 * Revision 1.1  1995/10/24 10:20:42  cernlib
0006 * Initial revision
0007 *
0008 *
0009 #ifndef CERNLIB_GEANT321_S_CSDAT_INC
0010 #define CERNLIB_GEANT321_S_CSDAT_INC
0011 *
0012 *
0013 * s_csdat.inc
0014 *
0015 C --- CROSS-SECTION DATA BY "PCSDAT" 01-FEB-1989 ---
0016 C
0017       DATA PLAB /
0018      $  0.00000E+00, 0.10000    , 0.15000    , 0.20000    , 0.25000    ,
0019      $  0.30000    , 0.35000    , 0.40000    , 0.45000    , 0.50000    ,
0020      $  0.55000    , 0.60000    , 0.65000    , 0.70000    , 0.75000    ,
0021      $  0.80000    , 0.85000    , 0.90000    , 0.95000    ,  1.0000    ,
0022      $   1.1000    ,  1.2000    ,  1.3000    ,  1.4000    ,  1.5000    ,
0023      $   1.6000    ,  1.8000    ,  2.0000    ,  2.2000    ,  2.4000    ,
0024      $   2.6000    ,  2.8000    ,  3.0000    ,  4.0000    ,  5.0000    ,
0025      $   6.0000    ,  8.0000    ,  10.000    ,  20.000    ,  100.00    ,
0026      $   1000.0    /
0027       DATA (CSEL( 1,J),J=1,41) /
0028      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0029      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0030      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0031      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0032      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0033      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0034      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0035      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0036      $  0.00000E+00/
0037       DATA (CSEL( 2,J),J=1,41) /
0038      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0039      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0040      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0041      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0042      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0043      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0044      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0045      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0046      $  0.00000E+00/
0047       DATA (CSEL( 3,J),J=1,41) /
0048      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0049      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0050      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0051      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0052      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0053      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0054      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0055      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0056      $  0.00000E+00/
0057       DATA (CSEL( 4,J),J=1,41) /
0058      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0059      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0060      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0061      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0062      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0063      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0064      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0065      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0066      $  0.00000E+00/
0067       DATA (CSEL( 5,J),J=1,41) /
0068      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0069      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0070      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0071      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0072      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0073      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0074      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0075      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0076      $  0.00000E+00/
0077       DATA (CSEL( 6,J),J=1,41) /
0078      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0079      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0080      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0081      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0082      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0083      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0084      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0085      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0086      $  0.00000E+00/
0087       DATA (CSEL( 7,J),J=1,41) /
0088      $  0.00000E+00,  6.0000    ,  20.000    ,  71.000    ,  155.00    ,
0089      $   195.00    ,  130.00    ,  78.000    ,  60.000    ,  32.000    ,
0090      $   23.500    ,  18.500    ,  15.000    ,  12.500    ,  10.000    ,
0091      $   9.1000    ,  8.6000    ,  8.8000    ,  9.5000    ,  10.600    ,
0092      $   13.000    ,  15.500    ,  17.100    ,  17.200    ,  16.200    ,
0093      $   15.000    ,  12.300    ,  10.200    ,  9.0000    ,  8.0000    ,
0094      $   7.3000    ,  6.8000    ,  6.5000    ,  5.8000    ,  5.4000    ,
0095      $   5.2000    ,  5.0000    ,  4.9000    ,  3.8000    ,  3.2000    ,
0096      $   3.5000    /
0097       DATA (CSEL( 8,J),J=1,41) /
0098      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0099      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0100      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0101      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0102      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0103      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0104      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0105      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0106      $  0.00000E+00/
0107       DATA (CSEL( 9,J),J=1,41) /
0108      $  0.00000E+00,  1.0000    ,  3.0000    ,  8.0000    ,  18.000    ,
0109      $   25.000    ,  27.500    ,  12.300    ,  10.600    ,  11.000    ,
0110      $   12.500    ,  14.500    ,  17.000    ,  19.400    ,  19.800    ,
0111      $   16.800    ,  14.000    ,  14.800    ,  20.000    ,  26.100    ,
0112      $   19.500    ,  15.000    ,  12.800    ,  11.500    ,  10.500    ,
0113      $   9.8000    ,  8.8000    ,  8.2000    ,  7.8000    ,  7.5000    ,
0114      $   7.2000    ,  7.0000    ,  6.8000    ,  6.1000    ,  5.7000    ,
0115      $   5.4000    ,  4.9000    ,  4.6000    ,  4.0000    ,  3.3000    ,
0116      $   3.5000    /
0117       DATA (CSEL(10,J),J=1,41) /
0118      $   10.000    ,  11.200    ,  11.300    ,  11.400    ,  11.500    ,
0119      $   11.600    ,  11.800    ,  12.000    ,  12.100    ,  12.200    ,
0120      $   12.300    ,  12.400    ,  12.500    ,  12.500    ,  12.500    ,
0121      $   12.400    ,  12.300    ,  12.200    ,  12.000    ,  11.800    ,
0122      $   11.200    ,  11.500    ,  9.9000    ,  9.4000    ,  8.8000    ,
0123      $   8.4000    ,  7.5000    ,  6.9000    ,  6.3000    ,  5.9000    ,
0124      $   5.5000    ,  5.2000    ,  5.0000    ,  4.0000    ,  3.5000    ,
0125      $   3.3000    ,  3.1000    ,  3.1000    ,  3.0000    ,  2.5000    ,
0126      $   3.0000    /
0127       DATA (CSEL(11,J),J=1,41) /
0128      $   10.000    ,  11.200    ,  11.300    ,  11.400    ,  11.500    ,
0129      $   11.600    ,  11.800    ,  12.000    ,  12.100    ,  12.200    ,
0130      $   12.300    ,  12.400    ,  12.500    ,  12.500    ,  12.500    ,
0131      $   12.400    ,  12.300    ,  12.200    ,  12.000    ,  11.800    ,
0132      $   11.200    ,  11.500    ,  9.9000    ,  9.4000    ,  8.8000    ,
0133      $   8.4000    ,  7.5000    ,  6.9000    ,  6.3000    ,  5.9000    ,
0134      $   5.5000    ,  5.2000    ,  5.0000    ,  4.0000    ,  3.5000    ,
0135      $   3.3000    ,  3.1000    ,  3.1000    ,  3.0000    ,  2.5000    ,
0136      $   3.0000    /
0137       DATA (CSEL(12,J),J=1,41) /
0138      $   160.83    ,  82.800    ,  58.575    ,  43.683    ,  34.792    ,
0139      $   28.650    ,  24.367    ,  20.917    ,  18.192    ,  16.300    ,
0140      $   14.608    ,  13.017    ,  12.250    ,  11.700    ,  12.017    ,
0141      $   14.075    ,  15.842    ,  16.433    ,  16.042    ,  15.008    ,
0142      $   12.575    ,  10.708    ,  9.2000    ,  8.0167    ,  7.2833    ,
0143      $   7.0750    ,  6.6333    ,  6.1250    ,  5.6583    ,  5.2750    ,
0144      $   4.9333    ,  4.6250    ,  4.4583    ,  3.7333    ,  3.3833    ,
0145      $   3.1833    ,  2.9833    ,  2.7500    ,  2.3667    ,  2.2000    ,
0146      $   2.6000    /
0147       DATA (CSEL(13,J),J=1,41) /
0148      $   300.00    ,  140.00    ,  97.000    ,  70.000    ,  55.000    ,
0149      $   45.000    ,  37.000    ,  31.000    ,  26.000    ,  23.000    ,
0150      $   20.000    ,  17.000    ,  15.500    ,  14.500    ,  14.700    ,
0151      $   18.500    ,  22.000    ,  23.000    ,  22.500    ,  20.700    ,
0152      $   16.500    ,  14.000    ,  11.500    ,  9.6000    ,  8.6000    ,
0153      $   8.5000    ,  8.3000    ,  7.6000    ,  7.0000    ,  6.4000    ,
0154      $   5.9000    ,  5.5000    ,  5.3000    ,  4.4000    ,  4.1000    ,
0155      $   3.9000    ,  3.7000    ,  3.3000    ,  2.6000    ,  2.5000    ,
0156      $   3.0000    /
0157       DATA (CSEL(14,J),J=1,41) /
0158      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0159      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0160      $   20.000    ,  20.000    ,  20.500    ,  21.000    ,  22.000    ,
0161      $   23.000    ,  24.000    ,  24.000    ,  24.400    ,  24.500    ,
0162      $   25.000    ,  25.500    ,  26.000    ,  26.500    ,  27.000    ,
0163      $   27.000    ,  26.000    ,  23.000    ,  21.500    ,  20.000    ,
0164      $   19.000    ,  18.000    ,  17.000    ,  13.000    ,  11.500    ,
0165      $   10.300    ,  9.4000    ,  9.0000    ,  8.8000    ,  7.0000    ,
0166      $   7.5000    /
0167       DATA (CSEL(15,J),J=1,41) /
0168      $   200.00    ,  163.00    ,  141.00    ,  120.00    ,  111.00    ,
0169      $   99.500    ,  92.500    ,  86.500    ,  82.000    ,  78.000    ,
0170      $   74.000    ,  71.000    ,  67.500    ,  65.000    ,  62.500    ,
0171      $   59.700    ,  58.100    ,  56.300    ,  54.700    ,  52.700    ,
0172      $   50.000    ,  48.400    ,  47.000    ,  46.000    ,  45.200    ,
0173      $   42.800    ,  39.200    ,  36.300    ,  32.800    ,  30.400    ,
0174      $   28.100    ,  26.300    ,  24.500    ,  19.250    ,  16.840    ,
0175      $   14.600    ,  12.340    ,  11.210    ,  8.8500    ,  7.5000    ,
0176      $   7.5000    /
0177       DATA (CSEL(16,J),J=1,41) /
0178      $   4200.0    ,  440.00    ,  420.00    ,  400.00    ,  230.00    ,
0179      $   160.00    ,  105.00    ,  80.000    ,  62.000    ,  50.000    ,
0180      $   45.000    ,  41.000    ,  38.000    ,  36.000    ,  35.000    ,
0181      $   34.000    ,  33.000    ,  32.000    ,  31.500    ,  31.000    ,
0182      $   30.500    ,  30.000    ,  29.500    ,  29.000    ,  28.500    ,
0183      $   28.000    ,  26.000    ,  23.000    ,  21.500    ,  20.000    ,
0184      $   19.000    ,  18.000    ,  17.000    ,  13.000    ,  11.500    ,
0185      $   10.300    ,  9.4000    ,  9.0000    ,  8.8000    ,  7.0000    ,
0186      $   7.5000    /
0187       DATA (CSEL(17,J),J=1,41) /
0188      $   185.88    ,  133.23    ,  119.37    ,  102.86    ,  93.102    ,
0189      $   82.752    ,  76.205    ,  71.008    ,  67.366    ,  64.096    ,
0190      $   60.891    ,  58.501    ,  55.735    ,  53.773    ,  51.839    ,
0191      $   49.671    ,  48.485    ,  47.045    ,  45.803    ,  44.306    ,
0192      $   42.623    ,  41.786    ,  41.115    ,  40.630    ,  40.129    ,
0193      $   38.242    ,  35.233    ,  32.662    ,  29.639    ,  27.573    ,
0194      $   25.536    ,  23.948    ,  22.356    ,  17.723    ,  15.614    ,
0195      $   13.653    ,  11.675    ,  10.653    ,  8.6198    ,  7.4464    ,
0196      $   7.4821    /
0197       DATA (CSEL(18,J),J=1,41) /
0198      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0199      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0200      $   20.000    ,  19.067    ,  19.333    ,  19.500    ,  19.833    ,
0201      $   20.567    ,  21.800    ,  22.900    ,  23.869    ,  23.809    ,
0202      $   22.161    ,  21.488    ,  19.732    ,  19.433    ,  19.345    ,
0203      $   19.029    ,  18.121    ,  16.280    ,  15.258    ,  14.280    ,
0204      $   13.644    ,  12.963    ,  12.316    ,  9.5333    ,  8.4333    ,
0205      $   7.5728    ,  6.9696    ,  6.7518    ,  6.6175    ,  5.6000    ,
0206      $   6.1145    /
0207       DATA (CSEL(19,J),J=1,41) /
0208      $   157.65    ,  73.701    ,  76.096    ,  68.571    ,  57.305    ,
0209      $   49.257    ,  43.616    ,  40.024    ,  38.098    ,  36.287    ,
0210      $   34.674    ,  33.105    ,  31.712    ,  30.685    ,  29.613    ,
0211      $   28.602    ,  28.336    ,  28.075    ,  27.786    ,  27.215    ,
0212      $   26.380    ,  26.146    ,  25.108    ,  24.783    ,  24.360    ,
0213      $   23.219    ,  21.431    ,  20.095    ,  18.382    ,  17.267    ,
0214      $   16.100    ,  15.175    ,  14.271    ,  11.573    ,  10.305    ,
0215      $   9.1471    ,  8.0149    ,  7.4349    ,  6.2499    ,  5.8928    ,
0216      $   6.0774    /
0217       DATA (CSEL(20,J),J=1,41) /
0218      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0219      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0220      $   20.000    ,  19.067    ,  19.333    ,  19.500    ,  19.833    ,
0221      $   20.567    ,  21.800    ,  22.900    ,  23.869    ,  23.809    ,
0222      $   22.161    ,  21.488    ,  19.732    ,  19.433    ,  19.345    ,
0223      $   19.029    ,  18.121    ,  16.280    ,  15.258    ,  14.280    ,
0224      $   13.644    ,  12.963    ,  12.316    ,  9.5333    ,  8.4333    ,
0225      $   7.5728    ,  6.9696    ,  6.7518    ,  6.6175    ,  5.6000    ,
0226      $   6.1145    /
0227       DATA (CSEL(21,J),J=1,41) /
0228      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0229      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0230      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0231      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0232      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0233      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0234      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0235      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0236      $  0.00000E+00/
0237       DATA (CSEL(22,J),J=1,41) /
0238      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0239      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0240      $   20.000    ,  19.067    ,  19.333    ,  19.500    ,  19.833    ,
0241      $   20.567    ,  21.800    ,  22.900    ,  23.869    ,  23.809    ,
0242      $   22.161    ,  21.488    ,  19.732    ,  19.433    ,  19.345    ,
0243      $   19.029    ,  18.121    ,  16.280    ,  15.258    ,  14.280    ,
0244      $   13.644    ,  12.963    ,  12.316    ,  9.5333    ,  8.4333    ,
0245      $   7.5728    ,  6.9696    ,  6.7518    ,  6.6175    ,  5.6000    ,
0246      $   6.1145    /
0247       DATA (CSEL(23,J),J=1,41) /
0248      $   185.88    ,  133.23    ,  119.37    ,  102.86    ,  93.102    ,
0249      $   82.752    ,  76.205    ,  71.008    ,  67.366    ,  64.096    ,
0250      $   60.891    ,  58.104    ,  55.241    ,  53.140    ,  50.934    ,
0251      $   48.660    ,  47.566    ,  46.585    ,  45.581    ,  44.003    ,
0252      $   41.134    ,  39.374    ,  36.878    ,  35.523    ,  34.503    ,
0253      $   32.334    ,  29.365    ,  27.370    ,  24.705    ,  22.921    ,
0254      $   21.229    ,  19.879    ,  18.559    ,  14.625    ,  12.758    ,
0255      $   11.041    ,  9.3440    ,  8.5484    ,  6.7104    ,  6.0000    ,
0256      $   6.1131    /
0257       DATA (CSEL(24,J),J=1,41) /
0258      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0259      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0260      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0261      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0262      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0263      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0264      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0265      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0266      $  0.00000E+00/
0267       DATA (CSEL(25,J),J=1,41) /
0268      $   157.65    ,  73.701    ,  76.096    ,  68.571    ,  57.305    ,
0269      $   49.257    ,  43.616    ,  40.024    ,  38.098    ,  36.287    ,
0270      $   34.674    ,  33.105    ,  31.712    ,  30.685    ,  29.613    ,
0271      $   28.602    ,  28.336    ,  28.075    ,  27.786    ,  27.215    ,
0272      $   26.380    ,  26.146    ,  25.108    ,  24.783    ,  24.360    ,
0273      $   23.219    ,  21.431    ,  20.095    ,  18.382    ,  17.267    ,
0274      $   16.100    ,  15.175    ,  14.271    ,  11.573    ,  10.305    ,
0275      $   9.1471    ,  8.0149    ,  7.4349    ,  6.2499    ,  5.8928    ,
0276      $   6.0774    /
0277       DATA (CSEL(26,J),J=1,41) /
0278      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0279      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0280      $   20.000    ,  18.133    ,  18.167    ,  18.000    ,  17.667    ,
0281      $   18.133    ,  19.600    ,  21.800    ,  23.338    ,  23.118    ,
0282      $   19.323    ,  17.476    ,  13.464    ,  12.367    ,  11.691    ,
0283      $   11.057    ,  10.242    ,  9.5593    ,  9.0151    ,  8.5591    ,
0284      $   8.2884    ,  7.9253    ,  7.6311    ,  6.0667    ,  5.3667    ,
0285      $   4.8456    ,  4.5392    ,  4.5036    ,  4.4351    ,  4.2000    ,
0286      $   4.7289    /
0287       DATA (CSEL(27,J),J=1,41) /
0288      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0289      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0290      $   20.000    ,  18.133    ,  18.167    ,  18.000    ,  17.667    ,
0291      $   18.133    ,  19.600    ,  21.800    ,  23.338    ,  23.118    ,
0292      $   19.323    ,  17.476    ,  13.464    ,  12.367    ,  11.691    ,
0293      $   11.057    ,  10.242    ,  9.5593    ,  9.0151    ,  8.5591    ,
0294      $   8.2884    ,  7.9253    ,  7.6311    ,  6.0667    ,  5.3667    ,
0295      $   4.8456    ,  4.5392    ,  4.5036    ,  4.4351    ,  4.2000    ,
0296      $   4.7289    /
0297       DATA (CSEL(28,J),J=1,41) /
0298      $   157.65    ,  73.701    ,  76.096    ,  68.571    ,  57.305    ,
0299      $   49.257    ,  43.616    ,  40.024    ,  38.098    ,  36.287    ,
0300      $   34.674    ,  32.708    ,  31.218    ,  30.052    ,  28.707    ,
0301      $   27.591    ,  27.417    ,  27.615    ,  27.564    ,  26.913    ,
0302      $   24.891    ,  23.734    ,  20.871    ,  19.677    ,  18.734    ,
0303      $   17.311    ,  15.563    ,  14.803    ,  13.448    ,  12.615    ,
0304      $   11.794    ,  11.106    ,  10.474    ,  8.4745    ,  7.4498    ,
0305      $   6.5350    ,  5.6835    ,  5.3300    ,  4.3406    ,  4.4464    ,
0306      $   4.7083    /
0307       DATA (CSEL(29,J),J=1,41) /
0308      $   143.53    ,  43.935    ,  54.462    ,  51.429    ,  39.407    ,
0309      $   32.510    ,  27.321    ,  24.532    ,  23.465    ,  22.383    ,
0310      $   21.566    ,  20.209    ,  19.453    ,  18.825    ,  18.046    ,
0311      $   17.562    ,  17.802    ,  18.360    ,  18.667    ,  18.519    ,
0312      $   17.514    ,  17.120    ,  14.985    ,  14.306    ,  13.663    ,
0313      $   12.753    ,  11.596    ,  11.165    ,  10.287    ,  9.7882    ,
0314      $   9.2294    ,  8.7539    ,  8.3300    ,  6.9480    ,  6.2234    ,
0315      $   5.5881    ,  5.0189    ,  4.7733    ,  4.1104    ,  4.3929    ,
0316      $   4.6905    /
0317       DATA (CSEL(30,J),J=1,41) /
0318      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0319      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0320      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0321      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0322      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0323      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0324      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0325      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0326      $  0.00000E+00/
0327       DATA (CSEL(31,J),J=1,41) /
0328      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0329      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0330      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0331      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0332      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0333      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0334      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0335      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0336      $  0.00000E+00/
0337       DATA (CSEL(32,J),J=1,41) /
0338      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0339      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0340      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0341      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0342      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0343      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0344      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0345      $  0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0346      $  0.00000E+00/
0347       DATA (CSEL(33,J),J=1,41) /
0348      $   1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    ,
0349      $   40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
0350      $   20.000    ,  18.133    ,  18.167    ,  18.000    ,  17.667    ,
0351      $   18.133    ,  19.600    ,  21.800    ,  23.338    ,  23.118    ,
0352      $   19.323    ,  17.476    ,  13.464    ,  12.367    ,  11.691    ,
0353      $   11.057    ,  10.242    ,  9.5593    ,  9.0151    ,  8.5591    ,
0354      $   8.2884    ,  7.9253    ,  7.6311    ,  6.0667    ,  5.3667    ,
0355      $   4.8456    ,  4.5392    ,  4.5036    ,  4.4351    ,  4.2000    ,
0356      $   4.7289    /
0357       DATA (CSEL(34,J),J=1,41) /
0358      $   143.53    ,  43.935    ,  54.462    ,  51.429    ,  39.407    ,
0359      $   32.510    ,  27.321    ,  24.532    ,  23.465    ,  22.383    ,
0360      $   21.566    ,  20.209    ,  19.453    ,  18.825    ,  18.046    ,
