Warning, /geant4/examples/extended/medical/dna/moleculardna/phase_space/phase_space.csv is written in an unsupported language. File is not indexed.
0001 '*', 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 20003
0002 'TWO-STAGE PARTICLE PHASE SPACE OUTPUT FILE: HEADER INFORMATION'
0003 'GRAS Version: UNDEFINED'
0004 'Generated on: 2023-01-25.18:39:58'
0005 'End of Block'
0006 '*', 8, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 20002
0007 'TWO-STAGE PARTICLE PHASE SPACE OUTPUT FILE: RUN INFORMATION'
0008 'GRAS Version: UNDEFINED'
0009 'Generated on: 2023-01-25.18:39:58'
0010 'EVENT_ID_MAX', 1, 2e+07, ' '
0011 'EVENT_ID_MIN', 1, 0, ' '
0012 'EVENT_MODULO', 1, 1000, ' '
0013 'TOTAL_EVENTS', 1, 2e+07, ' '
0014 'End of Block'
0015 '*', 13, 3, 6, 0, 3, 14, 4, 20001
0016 'TWO-STAGE PARTICLE PHASE SPACE OUTPUT FILE: VOLUME INFORMATION'
0017 'GRAS Version: UNDEFINED'
0018 'Generated on: 2023-01-25.18:39:58'
0019 'NUM_ANTECEDENTS', 1, 2, ' '
0020 'NUM_VOLUMES', 1, 1, ' '
0021 'PV_COPY_NO', 3, 0, 0, 0, ' '
0022 'PV_INSTANCE_ID', 3, 1, 422, 783, ' '
0023 'PV_NAME', -3,'dummy','dummy_vol','WorldVOL_PV'
0024 'SOLID_VOLUME_TYPE', -3,'solid','solid','solid'
0025 'primary','', 1,'Is a primary PV'
0026 'instanceID','', 1,'Instance ID of PV'
0027 'transform','', 12,'Rotation and translation of PV'
0028 1, 1, 1.00000000000000000E+00, -0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, -1.60812264967663635E-16, -1.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, 1.00000000000000000E+00, -1.60812264967663635E-16, 0.00000000000000000E+00
0029 0, 422, 5.55111512312578270E-17, 1.00000000000000000E+00, -1.16573417585641437E-15, -1.55362717181638205E-14, 6.16297582203915473E-32, 1.11022302462515654E-15, 1.00000000000000000E+00, -1.95198763321999999E-05, 1.00000000000000000E+00, -1.11022302462515703E-16, -5.55111512312576976E-17, -2.79877000000000407E+02
0030 0, 783, 1.00000000000000000E+00, -0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, -0.00000000000000000E+00, 1.00000000000000000E+00, -0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00, -0.00000000000000000E+00, 1.00000000000000000E+00, 0.00000000000000000E+00
0031 -1, 0, 5.55111512312578270E-17, 1.00000000000000000E+00, -1.16573417585641437E-15, -1.55362717181638205E-14, -1.00000000000000000E+00, 1.11022302462515531E-16, -1.05301113736405932E-16, 2.79877000000000407E+02, -1.60812264967663586E-16, 1.11022302462515654E-15, 1.00000000000000000E+00, -1.95198762871923452E-05
0032 'End of Block'
0033 '*', 18, 3, 6, 0, 8, 8, 1, 20000
0034 'TWO-STAGE PARTICLE PHASE SPACE OUTPUT FILE: VOLUME INFORMATION'
0035 'GRAS Version: UNDEFINED'
0036 'Generated on: 2023-01-25.18:39:58'
0037 'NUM_ANTECEDENTS', 1, 2, ' '
0038 'NUM_VOLUMES', 1, 1, ' '
0039 'PV_COPY_NO', 3, 0, 0, 0, ' '
0040 'PV_INSTANCE_ID', 3, 1, 422, 783, ' '
0041 'PV_NAME', -3,'dummy','dummy','dummy'
0042 'SOLID_VOLUME_TYPE', -3,'solid','solid','solid'
0043 'primary','', 1,'Is a primary PV'
0044 'instanceID','', 1,'Instance ID of PV'
0045 'X-min','mm', 1,'X-min extent of solid volume'
0046 'X-max','mm', 1,'X-max extent of solid volume'
0047 'Y-min','mm', 1,'Y-min extent of solid volume'
0048 'Y-max','mm', 1,'Y-max extent of solid volume'
0049 'Z-min','mm', 1,'Z-min extent of solid volume'
0050 'Z-max','mm', 1,'Z-max extent of solid volume'
0051 1, 1, -2.86957580566406250E+02, 2.70750396728515625E+02, -1.36028457641601562E+02, 1.55231750488281250E+02, -8.78602294921875000E+02, 8.81444763183593750E+02
0052 'End of Block'
0053 '*', 20, 3, 0, 0, 16, 24, 1, 19864
0054 'TWO-STAGE PARTICLE PHASE SPACE OUTPUT FILE: PARTICLE PHASE-SPACE INFORMATION'
0055 'GRAS Version: UNDEFINED'
0056 'Generated on: 2023-01-25.18:39:58'
0057 'eventID','', 1,'Event ID'
0058 'trackID','', 1,'Track ID'
0059 'PDGEncoding','', 1,'PDG Encoding of particle type'
0060 'Z','', 1,'Atomic number of nucleus'
0061 'A','', 1,'Nucleon number of nucleus'
0062 'Q','', 1,'Charge'
0063 'excitation','MeV', 1,'Nuclear excitation energy'
0064 'weight','', 1,'Particle weight'
0065 'KE','MeV', 1,'Kinetic energy'
0066 'T','s', 1,'Time coordinate'
0067 'XG','mm', 3,'Position coordinate (global)'
0068 'XL','mm', 3,'Position coordinate (local)'
0069 'VG','', 3,'Direction cosine (global)'
0070 'VL','', 3,'Direction cosine (local)'
0071 'D','mm', 1,'Distance from last volume/scatter'
0072 'instanceID','', 1,'Instance ID of PV'
0073 1, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00035587, -0.00017917, 6.8957e-06, -1, -1, -1, -0.85905, 0.42389, 0.28697, -1, -1, -1, 0, 1
0074 2, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.000043831, 1.5602e-06, 0.00016341, -1, -1, -1, -0.47292, -0.44752, -0.759, -1, -1, -1, 0, 1
0075 3, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.00018105, -0.00029968, 0.00011239, -1, -1, -1, -0.15002, -0.015256, 0.98856, -1, -1, -1, 0, 1
0076 4, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.00017949, -0.00021638, 0.00017033, -1, -1, -1, 0.69824, -0.42922, -0.57291, -1, -1, -1, 0, 1
0077 5, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.000043187, -0.00043292, -0.000078418, -1, -1, -1, 0.56671, -0.53972, 0.62252, -1, -1, -1, 0, 1
0078 6, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.00017268, 0.00005585, -0.00008954, -1, -1, -1, 0.63435, -0.16466, -0.75531, -1, -1, -1, 0, 1
0079 7, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00021239, 0.0002013, -0.000012429, -1, -1, -1, -0.72814, 0.59416, 0.34174, -1, -1, -1, 0, 1
0080 8, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00021239, 0.0002013, -0.000012429, -1, -1, -1, -0.72814, 0.59416, 0.34174, -1, -1, -1, 0, 1
0081 9, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.00001768, -0.00019291, -0.0002582, -1, -1, -1, -0.020055, -0.99076, -0.1341, -1, -1, -1, 0, 1
0082 10, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.000037393, -0.00013772, 0.00027996, -1, -1, -1, 0.66721, -0.44127, 0.60009, -1, -1, -1, 0, 1
0083 11, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00011527, -0.000077819, 0.00025144, -1, -1, -1, 0.84832, 0.30664, -0.43166, -1, -1, -1, 0, 1
0084 12, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00031577, 0.000025513, 0.0002389, -1, -1, -1, 0.12927, 0.9804, 0.14865, -1, -1, -1, 0, 1
0085 13, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.00030609, -0.00017451, -2.1749e-06, -1, -1, -1, -0.94726, 0.15412, 0.28097, -1, -1, -1, 0, 1
0086 14, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00028417, 0.00001068, 0.00034976, -1, -1, -1, 0.060058, -0.99761, 0.034061, -1, -1, -1, 0, 1
0087 15, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.000027181, 0.00028436, -0.0003263, -1, -1, -1, -0.24936, 0.37933, 0.89103, -1, -1, -1, 0, 1
0088 16, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.000072198, -0.00036053, 0.00024016, -1, -1, -1, -0.77038, -0.036401, -0.63655, -1, -1, -1, 0, 1
0089 17, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00020441, 0.000017435, -0.00030623, -1, -1, -1, -0.034493, 0.80103, -0.59763, -1, -1, -1, 0, 1
0090 18, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.000047118, 0.00037274, 0.000078782, -1, -1, -1, 0.076968, 0.58836, 0.80493, -1, -1, -1, 0, 1
0091 19, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, 0.00019712, -0.00012245, -0.00031086, -1, -1, -1, -0.86022, -0.50985, -0.0085563, -1, -1, -1, 0, 1
0092 20, 1, 11, 1, 1, -999, -999, -999, 0.0045, 0.00e+00, -0.00047218, 6.3749e-07, 0.000083075, -1, -1, -1, 0.3194, 0.22045, 0.92162, -1, -1, -1, 0, 1
0093 'End of Block'
0094 'End of File'