Warning, /geant4/examples/extended/electromagnetic/TestEm11/sandia/EGSnrc/Water_50MeV_EGSnrc.ascii is written in an unsupported language. File is not indexed.
0001 150
0002 0.1 0.18096
0003 0.3 0.18632
0004 0.5 0.18729
0005 0.7 0.18708
0006 0.9 0.18606
0007 1.1 0.18486
0008 1.3 0.18290
0009 1.5 0.18056
0010 1.7 0.17802
0011 1.9 0.17493
0012 2.1 0.17171
0013 2.3 0.16868
0014 2.5 0.16496
0015 2.7 0.16133
0016 2.9 0.15729
0017 3.1 0.15318
0018 3.3 0.14894
0019 3.5 0.14474
0020 3.7 0.14020
0021 3.9 0.13585
0022 4.1 0.13124
0023 4.3 0.12664
0024 4.5 0.12188
0025 4.7 0.11719
0026 4.9 0.11255
0027 5.1 0.10784
0028 5.3 0.10299
0029 5.5 0.09832
0030 5.7 0.09346
0031 5.9 0.08904
0032 6.1 0.08445
0033 6.3 0.07993
0034 6.5 0.07558
0035 6.7 0.07130
0036 6.9 0.06732
0037 7.1 0.06338
0038 7.3 0.05941
0039 7.5 0.05589
0040 7.7 0.05236
0041 7.9 0.04916
0042 8.1 0.04592
0043 8.3 0.04289
0044 8.5 0.04006
0045 8.7 0.03733
0046 8.9 0.03472
0047 9.1 0.03228
0048 9.3 0.03015
0049 9.5 0.02799
0050 9.7 0.02598
0051 9.9 0.02420
0052 10.1 0.02251
0053 10.3 0.02091
0054 10.5 0.01942
0055 10.7 0.01797
0056 10.9 0.01665
0057 11.1 0.01546
0058 11.3 0.01426
0059 11.5 0.01319
0060 11.7 0.01215
0061 11.9 0.01132
0062 12.1 0.01042
0063 12.3 0.00960
0064 12.5 0.00889
0065 12.7 0.00818
0066 12.9 0.00750
0067 13.1 0.00693
0068 13.3 0.00641
0069 13.5 0.00592
0070 13.7 0.00538
0071 13.9 0.00494
0072 14.1 0.00461
0073 14.3 0.00422
0074 14.5 0.00389
0075 14.7 0.00356
0076 14.9 0.00329
0077 15.1 0.00302
0078 15.3 0.00277
0079 15.5 0.00255
0080 15.7 0.00234
0081 15.9 0.00215
0082 16.1 0.00197
0083 16.3 0.00182
0084 16.5 0.00170
0085 16.7 0.00155
0086 16.9 0.00144
0087 17.1 0.00133
0088 17.3 0.00123
0089 17.5 0.00115
0090 17.7 0.00106
0091 17.9 0.00100
0092 18.1 0.00091
0093 18.3 0.00084
0094 18.5 0.00077
0095 18.7 0.00073
0096 18.9 0.00068
0097 19.1 0.00063
0098 19.3 0.00061
0099 19.5 0.00058
0100 19.7 0.00055
0101 19.9 0.00052
0102 20.1 0.00048
0103 20.3 0.00048
0104 20.5 0.00045
0105 20.7 0.00042
0106 20.9 0.00041
0107 21.1 0.00038
0108 21.3 0.00037
0109 21.5 0.00035
0110 21.7 0.00033
0111 21.9 0.00031
0112 22.1 0.00030
0113 22.3 0.00030
0114 22.5 0.00029
0115 22.7 0.00027
0116 22.9 0.00028
0117 23.1 0.00028
0118 23.3 0.00027
0119 23.5 0.00026
0120 23.7 0.00025
0121 23.9 0.00025
0122 24.1 0.00024
0123 24.3 0.00024
0124 24.5 0.00024
0125 24.7 0.00024
0126 24.9 0.00023
0127 25.1 0.00024
0128 25.3 0.00023
0129 25.5 0.00023
0130 25.7 0.00021
0131 25.9 0.00021
0132 26.1 0.00022
0133 26.3 0.00021
0134 26.5 0.00022
0135 26.7 0.00021
0136 26.9 0.00020
0137 27.1 0.00019
0138 27.3 0.00018
0139 27.5 0.00018
0140 27.7 0.00018
0141 27.9 0.00018
0142 28.1 0.00018
0143 28.3 0.00017
0144 28.5 0.00017
0145 28.7 0.00016
0146 28.9 0.00015
0147 29.1 0.00016
0148 29.3 0.00016
0149 29.5 0.00015
0150 29.7 0.00015
0151 29.9 0.00015
0152
0153 electrons 50 MeV
0154 Water
0155 Histo 1 - May 2012