Back to home page

EIC code displayed by LXR

 
 

    


Warning, /geant4/examples/advanced/ICRP145_HumanPhantoms/example_female.out is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 
0002 =====================================================================
0003  Run #0 / Number of event processed : 10000000
0004 =====================================================================
0005 organ ID|      Organ Mass (g)   Dose (Gy/source)     Relative Error
0006      100|               6.817          3.661e-17              0.177
0007      200|               8.649          3.553e-17              0.163
0008      300|               0.009          0.000e+00               -nan
0009      301|               0.035          0.000e+00               -nan
0010      302|               0.011          0.000e+00               -nan
0011      303|               4.375          2.195e-17              0.295
0012      400|               0.104          8.471e-18              0.474
0013      401|               0.288          2.200e-17              0.428
0014      402|               0.072          1.423e-17              0.531
0015      403|               0.036          1.818e-17              0.539
0016      404|               0.072          1.736e-17              0.617
0017      405|              14.180          2.113e-17              0.140
0018      500|               0.066          1.696e-17              0.568
0019      501|               0.016          5.218e-17              0.438
0020      600|               0.019          3.313e-17              0.664
0021      700|               8.201          3.299e-17              0.171
0022      800|               0.010          1.636e-17              0.763
0023      801|               0.013          3.724e-17              0.746
0024      802|               0.021          1.788e-17              0.707
0025      803|               0.053          5.330e-17              0.619
0026      804|               0.011          7.979e-17              0.629
0027      805|               0.021          8.679e-17              0.541
0028      806|               0.021          5.924e-17              0.590
0029      807|               0.021          4.706e-17              0.586
0030      808|               1.179          2.803e-17              0.331
0031      900|               1.906          4.858e-17              0.280
0032      910|               3.007          3.201e-17              0.287
0033     1000|             117.872          2.683e-17              0.048
0034     1010|             239.851          3.472e-17              0.031
0035     1100|              46.312          2.998e-17              0.070
0036     1110|             139.528          3.247e-17              0.041
0037     1200|              79.906          2.190e-17              0.061
0038     1210|             355.612          2.840e-17              0.028
0039     1300|             113.681          2.881e-17              0.049
0040     1400|             107.717          2.900e-17              0.053
0041     1500|              20.516          3.116e-17              0.111
0042     1600|             103.296          2.759e-17              0.052
0043     1700|              50.264          2.727e-17              0.078
0044     1800|              20.493          2.615e-17              0.120
0045     1900|             156.708          2.912e-17              0.042
0046     2000|              86.883          3.035e-17              0.057
0047     2100|              34.068          3.756e-17              0.080
0048     2200|             105.132          2.732e-17              0.050
0049     2300|              69.360          2.901e-17              0.063
0050     2400|              32.825          2.474e-17              0.097
0051     2500|              38.798          3.013e-17              0.086
0052     2600|             407.670          1.712e-17              0.033
0053     2700|             391.311          1.939e-17              0.033
0054     2800|             244.126          3.243e-17              0.031
0055     2900|             232.804          3.174e-17              0.033
0056     3000|              39.516          3.219e-17              0.075
0057     3100|             240.929          3.114e-17              0.032
0058     3200|             166.334          3.124e-17              0.040
0059     3300|              56.762          3.502e-17              0.064
0060     3400|             544.845          2.666e-17              0.024
0061     3500|             558.529          2.779e-17              0.024
0062     3600|              88.883          3.037e-17              0.056
0063     3700|             173.476          2.354e-17              0.044
0064     3800|             257.451          2.095e-17              0.040
0065     3900|              45.394          3.019e-17              0.075
0066     4000|              33.479          2.554e-17              0.094
0067     4100|             262.458          3.231e-17              0.028
0068     4200|             455.599          3.195e-17              0.023
0069     4300|             164.504          2.327e-17              0.038
0070     4400|             277.325          2.412e-17              0.033
0071     4500|             121.664          1.797e-17              0.056
0072     4600|              96.730          2.254e-17              0.059
0073     4700|              71.596          1.743e-17              0.072
0074     4800|              75.601          2.179e-17              0.068
0075     4900|             205.828          1.881e-17              0.041
0076     5000|             271.915          1.896e-17              0.038
0077     5100|             156.175          2.475e-17              0.040
0078     5200|             264.976          2.869e-17              0.032
0079     5300|              80.240          2.597e-17              0.055
0080     5400|             154.840          2.696e-17              0.042
0081     5500|               1.685          2.989e-17              0.184
0082     5600|              51.347          3.725e-17              0.066
0083     5700|              41.959          3.329e-17              0.073
0084     5800|              69.351          2.491e-17              0.064
0085     6100|            1349.568          1.785e-17              0.020
0086     6200|             153.663          3.706e-17              0.039
0087     6300|             102.491          3.359e-17              0.051
0088     6400|             153.663          3.774e-17              0.039
0089     6500|             102.491          3.625e-17              0.049
0090     6600|               0.039          1.398e-17              1.000
0091     6601|               0.189          1.056e-16              0.707
0092     6700|               1.100          3.190e-17              0.350
0093     6701|               0.304          1.107e-17              0.722
0094     6702|               6.051          3.426e-17              0.207
0095     6800|               0.039          0.000e+00               -nan
0096     6801|               0.189          8.345e-17              0.783
0097     6900|               1.100          3.462e-17              0.375
0098     6901|               0.304          2.449e-17              0.883
0099     6902|               6.051          2.698e-17              0.227
0100     7000|               8.201          2.460e-17              0.154
0101     7100|              48.000          2.802e-17              0.077
0102     7200|               1.561          2.585e-17              0.158
0103     7201|               1.044          3.252e-17              0.171
0104     7202|               5.256          3.406e-17              0.126
0105     7203|             165.012          3.183e-17              0.039
0106     7300|             230.000          3.138e-17              0.035
0107     7400|              12.341          3.739e-17              0.068
0108     7401|               1.922          3.398e-17              0.114
0109     7402|               4.831          3.822e-17              0.092
0110     7403|             736.662          3.466e-17              0.018
0111     7500|              45.227          3.828e-17              0.051
0112     7501|             234.773          3.493e-17              0.030
0113     7600|               4.451          4.124e-17              0.133
0114     7601|               0.322          5.838e-17              0.199
0115     7602|             107.784          4.089e-17              0.042
0116     7700|             100.007          3.822e-17              0.047
0117     7800|               3.680          5.143e-17              0.134
0118     7801|               0.266          3.130e-17              0.238
0119     7802|              64.847          3.883e-17              0.056
0120     7900|              59.995          3.972e-17              0.059
0121     8000|               2.196          4.388e-17              0.182
0122     8001|               0.160          3.557e-17              0.241
0123     8002|              66.428          4.333e-17              0.053
0124     8100|              30.005          3.809e-17              0.086
0125     8200|               3.021          4.131e-17              0.162
0126     8201|               0.220          3.550e-17              0.247
0127     8202|             109.320          3.943e-17              0.044
0128     8300|              50.003          3.608e-17              0.067
0129     8400|               4.222          2.886e-17              0.159
0130     8401|               0.306          1.761e-17              0.289
0131     8402|              51.761          2.873e-17              0.069
0132     8500|              79.993          2.896e-17              0.058
0133     8600|              31.268          2.678e-17              0.097
0134     8700|             290.890          2.987e-17              0.031
0135     8800|             370.000          2.927e-17              0.029
0136     8900|             149.091          2.257e-17              0.048
0137     9000|              37.441          2.704e-17              0.088
0138     9100|               7.494          2.666e-17              0.175
0139     9200|             125.147          2.778e-17              0.048
0140     9300|              31.440          2.492e-17              0.094
0141     9400|               6.292          3.461e-17              0.193
0142     9500|            1810.000          3.009e-17              0.013
0143     9700|             427.256          2.280e-17              0.029
0144     9900|             522.518          2.539e-17              0.025
0145    10000|              12.695          2.402e-17              0.155
0146    10100|              12.695          2.307e-17              0.144
0147    10200|               4.386          2.635e-17              0.245
0148    10300|             103.641          3.413e-17              0.045
0149    10400|               8.771          2.455e-17              0.174
0150    10500|               8.771          2.680e-17              0.180
0151    10600|             445.022          2.369e-17              0.028
0152    10700|            8324.973          2.733e-17              0.006
0153    10800|            1479.724          3.040e-17              0.014
0154    10900|            7676.720          2.828e-17              0.007
0155    11000|               1.871          2.790e-17              0.210
0156    11001|               0.101          1.953e-17              0.534
0157    11002|              41.247          2.604e-17              0.081
0158    11003|              21.240          2.420e-17              0.119
0159    11100|               6.318          3.542e-17              0.189
0160    11200|               6.318          3.227e-17              0.184
0161    11300|             144.552          3.378e-17              0.041
0162    11400|               0.615          2.289e-17              0.919
0163    11600|             844.543          2.412e-17              0.021
0164    11700|           11513.363          2.846e-17              0.005
0165    11800|            2171.588          3.008e-17              0.012
0166    11900|            7795.948          2.936e-17              0.006
0167    12000|              35.880          2.795e-17              0.091
0168    12100|              35.880          2.102e-17              0.102
0169    12200|             155.582          2.013e-17              0.046
0170    12201|               6.324          9.397e-18              0.126
0171    12300|             871.603          2.414e-17              0.018
0172    12301|              32.368          1.388e-17              0.052
0173    12400|             380.905          2.587e-17              0.025
0174    12401|              15.598          2.087e-17              0.065
0175    12500|             924.584          2.411e-17              0.017
0176    12501|              35.025          1.617e-17              0.046
0177    12600|              19.098          2.224e-17              0.124
0178    12700|             187.400          2.248e-17              0.044
0179    12800|              40.562          2.876e-17              0.086
0180    12801|               0.036          1.515e-17              0.494
0181    13100|              20.503          2.574e-17              0.117
0182    13200|              19.455          3.070e-17              0.114
0183    13300|              20.995          2.516e-17              0.123
0184    13301|              40.415          2.651e-17              0.090
0185    13400|               3.075          2.472e-17              0.339
0186    13500|               7.689          3.842e-17              0.161
0187    13600|               7.689          2.561e-17              0.176
0188    13700|              39.459          3.936e-17              0.066
0189    13701|               1.345          3.968e-17              0.151
0190    13800|             200.000          3.900e-17              0.033
0191    13900|              81.993          3.570e-17              0.053
0192    14000|               0.036          1.561e-17              0.281
0193 =====================================================================
0194